Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Land: Turkei (TR)
Stadt: Adana (ADA)
IATA-Code für Flughafen: ADA
Anywayanyday bietet bequeme Flugsuche an und hilft, Flugtickets für das passende Datum zu buchen. Es ist jetzt viel einfacher, Economy, Business und First Class Flugtickets zu kaufen.y.
Online Service Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen aus Sakirpasa: Wir helfen einen Flug
zu finden und buchen.
Auf anywayanyday.com kann man billigere Flugtickets nach kaufen: Anywayanyday-System vergleicht
Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets.
Falls Sie das nicht wissen, teilen wir mit: auf anywayanyday.com können Sie die Flugvarianten nach
Abflug- und Ankunftsflughafen filtern. Das erlaubt Ihnen, die beste Reiseroute zu planen.
Sakirpasa, allgemeines
Stadt, wo der Flughafen liegt: Adana,
Turkei .
Der Widget oben, rechts von der Karte, enthält Info über örtliche Telefonvorwahl und
Zeitzone.
IATA-Bezeichnung: ADA.
Adresse, Kunderservicetelefonnummer und andere zusätzliche Informationen kann man auf der
Webseite des Flughafens erfahren.
Wetter in Sakirpasa
machen Sie sich kundig, welches Wetter es ist jetzt - sieh Wetterwidget rechts von der Karte.
Den Flughafen erreichen
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man
Sakirpasa erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt, wie man den Flughafen mit Auto erreichen
kann.
Aus dem Flughafen nach der Stadt
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man die
Stadt aus Sakirpasa erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt die Autoroute nach der Stadt.
Flüge, die aus Sakirpasa abfliegen, und
Flugplan
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Abflüge aus Sakirpasa.
Um für den Flug anzumelden und an Bort zu gehen, braucht man nur den Pass.
Flüge, die nach Sakirpasa ankommen
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Ankünfte nach Sakirpasa.
Sonderangebote für Flüge, die aus Sakirpasa
abfliegen
Viele Fluggesellschaften verkaufen Flugtickets aus Sakirpasa regelmäßig. Folgen Sie, welche
Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife
in unserem wöchentlichen Email-Versenden.
Billigeste Flüge für die nächsten zwei Wochen
Erstens, hängt der Flugpreis bedeutend von der Zeit ab: je früher Sie das Ticket kaufen können, desto
billiger ist es. Außerdem unterscheidet sich der Tarif je nach dem Datum. Deswegen ist es sehr wichtig,
die Tarife nicht nur für den ausgewählten Tag, sondern auch für die Nachbardaten zu vergleichen – auf
diese Weise kann man einen wesentlich billigeren Flug finden.
Unser Widget "Billigste Flugtickets für die nächsten zwei Wochen" ermöglicht schnellen und bequemen
Vergleich. Machen Sie sich über die Flugvarianten für die nächsten zwei Wochen kundig und wählen Sie
die beste aus.
Fluggesellschafte, die aus dem Flughafen
fliegen
Tarif für Tickets kann auch von der Fluggesellschaft abhängen. Vergleichen Sie Tarife von verschieden
Fluggesellschaften, die Tickets ausSakirpasa anbieten, und finden Sie den besten.
Bezahlung der Tickets auf anywayanyday.com
Anywayanyday bietet bequeme Bezahlungsweisen an. Flüge können in fünf verschiedenen Währungen
bezahlt werden.
● Rubeln;
● amerikanischen Dollars;
● Euros;
● schweizerischen Franken;
● ukrainischen Hrywen.
Flüge können auf zwei verschiedene Weise bezahlt werden.
● mit Bankkarte;
● mit Bargeld.
Buchung auf anywayanyday.com
Nur angemeldete und autorisierte Kunden von anywayanyday.com können Flugtickets im Voraus buchen
und sie später bezahlen - innerhalb 3 Tage. Kunden werden über alle Änderungen in ihren Buchungen
mit SMS und Emails benachrichtigt.
Direktflug für 24 Februar 2019
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
Onur Air 8Q-17 | Sakirpasa, 00:05 | 1 h. 40 m. | Ataturk, 01:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Onur Air 8Q-17 | Sakirpasa, 00:05 | 1 h. 40 m. | Ataturk, 01:45 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-9307 | Sakirpasa, 00:15 | 1 h. 40 m. | Adnan Menderes, 01:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2481 | Sakirpasa, 00:45 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 02:35 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2481 | Sakirpasa, 01:45 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 03:35 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2481 | Sakirpasa, 01:45 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 03:35 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
North American Airlines XG-1796 | Sakirpasa, 03:55 | 4 h. 5 m. | Langenhagen, 07:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
North American Airlines XG-1610 | Sakirpasa, 04:15 | 4 h. 10 m. | Frankfurt am Main, 07:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1591 | Sakirpasa, 04:45 | 4 h. 20 m. | Dusseldorf International, 08:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2451 | Sakirpasa, 04:55 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 06:50 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
North American Airlines XG-1380 | Sakirpasa, 04:55 | 4 h. 15 m. | Dusseldorf International, 08:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2099 | Sakirpasa, 05:50 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 07:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2451 | Sakirpasa, 05:55 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 07:50 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7265 | Sakirpasa, 06:00 | 1 h. 40 m. | Sabiha Gokcen, 07:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2099 | Sakirpasa, 06:10 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 07:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3602 | Sakirpasa, Terminal I 06:20 | 1 h. 0 m. | Antalya, 07:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2099 | Sakirpasa, 06:50 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 08:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7265 | Sakirpasa, 07:00 | 1 h. 35 m. | Sabiha Gokcen, 08:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7265 | Sakirpasa, 07:00 | 1 h. 40 m. | Sabiha Gokcen, 08:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3017 | Sakirpasa, Terminal I 07:05 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 08:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-6269 | Sakirpasa, 07:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 08:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2453 | Sakirpasa, 07:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 08:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2099 | Sakirpasa, 07:10 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 08:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3600 | Sakirpasa, Terminal I 07:20 | 1 h. 0 m. | Antalya, 08:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7107 | Sakirpasa, 07:20 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 08:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7107 | Sakirpasa, 07:20 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 08:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3600 | Sakirpasa, Terminal I 07:50 | 1 h. 0 m. | Antalya, 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 07:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 09:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 07:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 09:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Atlasglobal KK-1043 | Sakirpasa, 08:00 | 0 h. 45 m. | Ercan, 07:45 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2047 | Sakirpasa, 08:00 | 2 h. 5 m. | 10:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 08:05 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 09:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 08:05 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 09:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-6269 | Sakirpasa, 08:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 09:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2453 | Sakirpasa, 08:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 09:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 08:10 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 09:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Onur Air 8Q-13 | Sakirpasa, 08:35 | 1 h. 40 m. | Ataturk, 10:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-6265 | Sakirpasa, 08:35 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 10:30 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2455 | Sakirpasa, 08:35 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 10:30 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 08:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 08:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7261 | Sakirpasa, 08:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2047 | Sakirpasa, 09:00 | 2 h. 5 m. | 11:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 09:05 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 09:05 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2081 | Sakirpasa, 09:10 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 10:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-7631 | Sakirpasa, 09:35 | 1 h. 10 m. | Antalya, 10:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Onur Air 8Q-13 | Sakirpasa, 09:35 | 1 h. 40 m. | Ataturk, 11:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-6265 | Sakirpasa, 09:35 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 11:30 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2455 | Sakirpasa, 09:35 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 11:30 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2083 | Sakirpasa, 09:45 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 11:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3011 | Sakirpasa, Terminal I 09:45 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 11:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7261 | Sakirpasa, 09:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 11:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Air Maroc AT-9422 | Sakirpasa, 10:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 11:55 | 32N | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2459 | Sakirpasa, 10:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 11:55 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1854 | Sakirpasa, Terminal I 10:15 | 0 h. 50 m. | Ercan, 10:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-9007 | Sakirpasa, 10:30 | 1 h. 40 m. | Adnan Menderes, 12:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3640 | Sakirpasa, Terminal I 10:45 | 1 h. 20 m. | Ferit Melen, 12:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2083 | Sakirpasa, 10:45 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 12:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7101 | Sakirpasa, 11:00 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 12:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Air Maroc AT-9422 | Sakirpasa, 11:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 12:55 | 32N | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2459 | Sakirpasa, 11:05 | 1 h. 50 m. | Ataturk, Terminal D 12:55 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2085 | Sakirpasa, 11:40 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 13:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2085 | Sakirpasa, 12:40 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 14:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-702 | Sakirpasa, 13:10 | 3 h. 55 m. | Stuttgart, 16:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1852 | Sakirpasa, Terminal I 13:30 | 0 h. 50 m. | Ercan, 13:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3012 | Sakirpasa, Terminal I 13:35 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 15:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Germania Fluggesellschaft ST-2961 | Sakirpasa, 13:35 | 4 h. 20 m. | Dusseldorf International, Terminal C 16:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Air Maroc AT-9423 | Sakirpasa, 14:10 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 16:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Air Maroc AT-9423 | Sakirpasa, 14:10 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 16:05 | Boeing 737 MAX 8 pax | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2461 | Sakirpasa, 14:10 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 16:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2461 | Sakirpasa, 14:10 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 16:05 | Boeing 737 MAX 8 pax | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3640 | Sakirpasa, Terminal I 14:25 | 1 h. 20 m. | Ferit Melen, 15:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3012 | Sakirpasa, Terminal I 14:35 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 16:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2087 | Sakirpasa, 14:40 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 16:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7103 | Sakirpasa, 14:50 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 15:55 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3706 | Sakirpasa, Terminal I 15:00 | 1 h. 20 m. | Trabzon (Air Base), 16:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3706 | Sakirpasa, Terminal I 15:00 | 1 h. 20 m. | Trabzon (Air Base), 16:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7269 | Sakirpasa, 15:35 | 1 h. 20 m. | Sabiha Gokcen, 16:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2089 | Sakirpasa, 15:45 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 17:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2089 | Sakirpasa, 15:50 | 1 h. 25 m. | Sabiha Gokcen, 17:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2089 | Sakirpasa, 15:55 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 17:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3640 | Sakirpasa, Terminal I 17:20 | 1 h. 20 m. | Ferit Melen, 18:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7267 | Sakirpasa, 17:20 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 18:50 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2091 | Sakirpasa, 17:30 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 19:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2091 | Sakirpasa, 17:30 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 19:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2091 | Sakirpasa, 17:40 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 19:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1852 | Sakirpasa, Terminal I 17:50 | 0 h. 50 m. | Ercan, 17:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air India AI-6076 | Sakirpasa, 17:55 | 2 h. 5 m. | Ataturk, Terminal 0 20:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2463 | Sakirpasa, 17:55 | 2 h. 5 m. | Ataturk, Terminal D 20:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3012 | Sakirpasa, Terminal I 18:15 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 19:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3602 | Sakirpasa, Terminal I 18:25 | 1 h. 0 m. | Antalya, 19:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-9207 | Sakirpasa, 18:30 | 1 h. 40 m. | Adnan Menderes, 20:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Atlasglobal KK-1041 | Sakirpasa, 18:55 | 0 h. 45 m. | Ercan, 18:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7109 | Sakirpasa, 19:00 | 1 h. 10 m. | Internationaler Esenboga, 20:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7109 | Sakirpasa, 19:00 | 1 h. 10 m. | Internationaler Esenboga, 20:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7109 | Sakirpasa, 19:10 | 1 h. 10 m. | Internationaler Esenboga, 20:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2093 | Sakirpasa, 19:25 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 20:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2093 | Sakirpasa, 19:25 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 20:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7269 | Sakirpasa, 20:00 | 1 h. 35 m. | Sabiha Gokcen, 21:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2467 | Sakirpasa, 20:05 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 22:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2467 | Sakirpasa, 20:05 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 22:00 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2467 | Sakirpasa, 20:10 | 1 h. 55 m. | Ataturk, Terminal D 22:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1851 | Sakirpasa, Terminal I 20:30 | 0 h. 50 m. | Ercan, 20:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2095 | Sakirpasa, 21:00 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 22:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3015 | Sakirpasa, Terminal I 21:10 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 22:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2471 | Sakirpasa, 21:20 | 2 h. 0 m. | Ataturk, Terminal D 23:20 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3015 | Sakirpasa, Terminal I 21:25 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 22:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-9307 | Sakirpasa, 21:25 | 1 h. 40 m. | Adnan Menderes, 23:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1851 | Sakirpasa, Terminal I 21:30 | 0 h. 50 m. | Ercan, 21:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3015 | Sakirpasa, Terminal I 21:30 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 23:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-1851 | Sakirpasa, Terminal I 22:15 | 0 h. 50 m. | Ercan, 22:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7263 | Sakirpasa, 22:20 | 1 h. 35 m. | Sabiha Gokcen, 23:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-3015 | Sakirpasa, Terminal I 22:25 | 1 h. 30 m. | Adnan Menderes, 23:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SunExpress XQ-7711 | Sakirpasa, 22:45 | 1 h. 10 m. | Antalya, 23:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7105 | Sakirpasa, 22:50 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 23:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-7105 | Sakirpasa, 22:55 | 1 h. 5 m. | Internationaler Esenboga, 00:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2097 | Sakirpasa, 23:15 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 00:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2097 | Sakirpasa, 23:15 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 00:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2473 | Sakirpasa, 23:35 | 2 h. 0 m. | Ataturk, Terminal D 01:35 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Pegasus Airlines PC-2097 | Sakirpasa, 23:40 | 1 h. 30 m. | Sabiha Gokcen, 01:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2473 | Sakirpasa, 23:40 | 2 h. 0 m. | Ataturk, Terminal D 01:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-2473 | Sakirpasa, 23:40 | 2 h. 0 m. | Ataturk, Terminal D 01:40 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Abflug Адана, 00:05 | Flug Onur Air 8Q-17 |
Ankunft Ататюрк, 01:45 | Unterwegs 1 h. 40 m. |
Abflug Адана, 00:05 | Flug Onur Air 8Q-17 |
Ankunft Ататюрк, 01:45 | Unterwegs 1 h. 40 m. |
Abflug Адана, 00:15 | Flug SunExpress XQ-9307 |
Ankunft Аднан Мендерес, 01:55 | Unterwegs 1 h. 40 m. |
Abflug Адана, 00:45 | Flug Турецкие авиалинии TK-2481 |
Ankunft Ататюрк, Terminal D 02:35 | Unterwegs 1 h. 50 m. |
Abflug Адана, 01:45 | Flug Турецкие авиалинии TK-2481 |
Ankunft Ататюрк, Terminal D 03:35 | Unterwegs 1 h. 50 m. |
Abflug Адана, 01:45 | Flug Турецкие авиалинии TK-2481 |
Ankunft Ататюрк, Terminal D 03:35 | Unterwegs 1 h. 50 m. |
Abflug Адана, 03:55 | Flug North American Airlines XG-1796 |
Ankunft Ганновер, 07:00 | Unterwegs 4 h. 5 m. |
Abflug Адана, 04:15 | Flug North American Airlines XG-1610 |
Ankunft Франкфурт, 07:25 | Unterwegs 4 h. 10 m. |
Abflug Адана, 04:45 | Flug Pegasus Airlines PC-1591 |
Ankunft Дюссельдорф, 08:05 | Unterwegs 4 h. 20 m. |
Abflug Адана, 04:55 | Flug Турецкие авиалинии TK-2451 |
Ankunft Ататюрк, Terminal D 06:50 | Unterwegs 1 h. 55 m. |
Abflug Адана, 04:55 | Flug North American Airlines XG-1380 |
