Спасибо!<br>Ссылка на восстановление пароля отправлена на
На anywayanyday.com можно отфильтровать варианты перелета по аэропорту вылета и прилета. Это позволит вам сформировать наиболее оптимальный маршрут вашего авиапутешествия.
Код IATA: AUH.
Город, в котором находится аэропорт: Абу-Даби
24.467 - Широта
54.367 - Долгота
Телефоны справочных служб и дополнительную информацию об аэропорте Даби вы можете узнать на официальном сайте аэропорта.
Об экспрессах, электричках, автобусах и маршрутных такси, на которых можно добраться из города до аэропорта Даби, смотрите на официальном сайте аэропорта. Там же вы сможете найти информацию о том, как удобнее всего доехать до аэропорта Даби на автомобиле.
Координаты аэропорта Даби для навигатора: 24.467, 54.367
Адрес: Международный аэропорт Абу-Даби (AUH) - Abu Dhabi - Объединенные Арабские Эмираты
Цена авиабилетов может зависеть не только от дня и времени вылета и прилета, но и от того, какая авиакомпания выполняет перелет. Сравните цены разных перевозчиков, летающих из аэропорта Даби, и выберите наиболее выгодный вариант.
Онлайн-Табло вылетов можно посмотреть на странице «Вылеты из аэропорта Даби». Посмотрите расписание рейсов из/в Шереметьево внизу страницы.
Для того чтобы зарегистрироваться и попасть на рейс, вылетающий из Даби, вам понадобится только паспорт.
Онлнай-Табло прилетов можно посмотреть на странице «Прилеты в аэропорт Даби».
без пересадок на 21 февраля 2019
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
Jet Airways 9W-6547 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9270 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Alitalia AZ-4154 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-5412 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8001 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7138 | Даби, Терминал 1 00:00 | 1 ч. 40 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:40 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pakistan International Airlines PK-264 | Даби, 00:05 | 3 ч. 5 мин. | Лахор, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Bangkok Airways PG-4051 | Даби, Терминал 1 00:30 | 1 ч. 20 мин. | Дубаи автобусный вокзал,, 01:50 | Bus Service | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air India AI-946 | Даби, Терминал 1 00:35 | 2 ч. 45 мин. | Chhatrapati Shivaji, Терминал 2 03:20 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-315 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-315 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5234 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5234 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8492 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8492 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Saudi Airlines SV-6247 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7044 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7044 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Flynas (Nas Air) XY-3315 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Flynas (Nas Air) XY-3315 | Даби, Терминал 3 01:00 | 1 ч. 55 мин. | King Khaled, Терминал 1 02:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Biman Bangladesh BG-128 | Даби, Терминал 2 01:00 | 4 ч. 50 мин. | Patenga, Терминал 1 05:50 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Biman Bangladesh BG-128 | Даби, Терминал 2 01:00 | 6 ч. 35 мин. | Zia, Терминал 1 07:35 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-7310 | Даби, Терминал 1 01:00 | 7 ч. 30 мин. | Схипхол, 08:30 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
KLM Royal Dutch Airlines KL-452 | Даби, Терминал 1 01:00 | 7 ч. 30 мин. | Схипхол, 08:30 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
KLM Royal Dutch Airlines KL-452 | Даби, Терминал 1 01:00 | 7 ч. 30 мин. | Схипхол, 08:30 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-313 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-313 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5236 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8550 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8550 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Saudi Airlines SV-6108 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7040 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7040 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Flynas (Nas Air) XY-3313 | Даби, Терминал 3 01:05 | 2 ч. 55 мин. | Jeddah, Терминал N 04:00 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
American Airlines AA-6684 | Даби, Терминал 1 01:05 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 5 09:15 | Boeing 777 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
British Airways BA-72 | Даби, Терминал 1 01:05 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 5 09:15 | Boeing 777 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Aer Lingus EI-8772 | Даби, Терминал 1 01:05 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 5 09:15 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6391 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Aer Lingus EI-8045 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-45 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5022 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4275 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7045 | Даби, Терминал 3 01:05 | 8 ч. 40 мин. | Дублин, Терминал 1 09:45 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-4151 | Даби, Терминал 1 01:10 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
All Nippon Airways NH-6641 | Даби, Терминал 1 01:10 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
All Nippon Airways NH-6641 | Даби, Терминал 1 01:10 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:20 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-869 | Даби, Терминал 1 01:10 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-305 | Даби, Терминал 3 01:15 | 1 ч. 50 мин. | Кувейт, Терминал M 03:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5220 | Даби, Терминал 3 01:15 | 1 ч. 50 мин. | Кувейт, Терминал M 03:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8088 | Даби, Терминал 3 01:15 | 1 ч. 50 мин. | Кувейт, Терминал M 03:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7028 | Даби, Терминал 3 01:15 | 1 ч. 50 мин. | Кувейт, Терминал M 03:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6489 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-71 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5048 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8081 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7071 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Montenegro Airlines YM-4453 | Даби, Терминал 3 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, Терминал 2 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Oman Air WY-5071 | Даби, 01:15 | 6 ч. 5 мин. | Белград, 07:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6120 | Даби, Терминал 3 01:15 | 7 ч. 45 мин. | Шарль-де-Голль, Терминал 2A 09:00 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air France AF-3801 | Даби, Терминал 3 01:15 | 7 ч. 45 мин. | Шарль-де-Голль, Терминал 2A 09:00 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-31 | Даби, Терминал 3 01:15 | 7 ч. 45 мин. | Шарль-де-Голль, Терминал 2A 09:00 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5008 | Даби, Терминал 3 01:15 | 7 ч. 45 мин. | Шарль-де-Голль, Терминал 2A 09:00 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-49 | Даби, Терминал 3 01:20 | 7 ч. 55 мин. | Барселона, 09:15 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Europa UX-3828 | Даби, Терминал 3 01:20 | 7 ч. 55 мин. | Барселона, 09:15 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
TAP Portugal TP-6919 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 1 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6362 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 2 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-5 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 2 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5026 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 2 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Lufthansa LH-9661 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 2 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7005 | Даби, Терминал 3 01:25 | 6 ч. 40 мин. | Мюнхен, Терминал 2 08:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6374 | Даби, Терминал 3 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-51 | Даби, Терминал 3 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5044 | Даби, Терминал 3 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4241 | Даби, Терминал 3 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7051 | Даби, Терминал 3 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Hainan Airlines HU-8821 | Даби, Терминал 1 01:25 | 7 ч. 20 мин. | Geneve Cointrin, Терминал 1 08:45 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6357 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-1 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5006 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Lufthansa LH-9655 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Lufthansa LH-9655 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7001 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7001 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 1 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
TAP Portugal TP-6913 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 2 08:40 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
TAP Portugal TP-6913 | Даби, Терминал 3 01:30 | 7 ч. 10 мин. | Франкфурт, Терминал 2 08:40 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6594 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Aerolineas Argentinas AR-7881 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-75 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5092 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Europa UX-3814 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 777 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7173 | Даби, Терминал 3 01:30 | 8 ч. 25 мин. | Барахас, Терминал 1 09:55 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6365 | Даби, Терминал 3 01:35 | 7 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, 08:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-23 | Даби, Терминал 3 01:35 | 7 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, 08:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5028 | Даби, Терминал 3 01:35 | 7 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, 08:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7033 | Даби, Терминал 3 01:35 | 7 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, 08:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6387 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 5 мин. | Манчестер, Терминал 1 09:40 | 781 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-15 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 5 мин. | Манчестер, Терминал 1 09:40 | 781 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5014 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 5 мин. | Манчестер, Терминал 1 09:40 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4285 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 5 мин. | Манчестер, Терминал 1 09:40 | 781 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7015 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 5 мин. | Манчестер, Терминал 1 09:40 | 781 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6381 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-11 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5012 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4291 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
TAP Portugal TP-6899 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7011 | Даби, Терминал 3 01:35 | 8 ч. 10 мин. | Хитроу, Терминал 4 09:45 | Airbus A380-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9283 | Даби, Терминал 1 01:35 | 8 ч. 55 мин. | Мохаммед V, Терминал 1 11:30 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-613 | Даби, Терминал 1 01:35 | 8 ч. 55 мин. | Мохаммед V, Терминал 1 11:30 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5400 | Даби, Терминал 1 01:35 | 8 ч. 55 мин. | Мохаммед V, Терминал 1 11:30 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-5208 | Даби, Терминал 1 01:40 | 4 ч. 40 мин. | Seychelles, Терминал I 06:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Alitalia AZ-5615 | Даби, Терминал 1 01:40 | 4 ч. 40 мин. | Seychelles, Терминал I 06:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-4111 | Даби, Терминал 1 01:40 | 4 ч. 40 мин. | Seychelles, Терминал I 06:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-187 | Даби, Терминал 1 01:40 | 4 ч. 40 мин. | Seychelles, Терминал I 06:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-65 | Даби, Терминал 3 01:40 | 5 ч. 40 мин. | Домодедово, 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5060 | Даби, Терминал 3 01:40 | 5 ч. 40 мин. | Домодедово, 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
S7 S7-4404 | Даби, Терминал 3 01:40 | 5 ч. 40 мин. | Домодедово, 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7125 | Даби, Терминал 3 01:40 | 5 ч. 40 мин. | Домодедово, 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SriLankan Airlines UL-2385 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 1 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Aerolineas Argentinas AR-7885 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Alitalia AZ-7045 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-85 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5078 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
TAP Portugal TP-6935 | Даби, Терминал 3 01:40 | 6 ч. 40 мин. | Фиумичино, Терминал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-323 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Seychelles HM-5232 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-8560 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Saudi Airlines SV-6147 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Virgin Australia VA-7061 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Flynas (Nas Air) XY-3323 | Даби, Терминал 3 01:45 | 1 ч. 25 мин. | King Fahad, 03:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Jet Airways 9W-6629 | Даби, Терминал 3 01:45 | 4 ч. 10 мин. | Chennai, Терминал 4 05:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-238 | Даби, Терминал 3 01:45 | 4 ч. 10 мин. | Chennai, Терминал 4 05:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-4151 | Даби, Терминал 1 01:45 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
All Nippon Airways NH-6641 | Даби, Терминал 1 01:45 | 5 ч. 10 мин. | Ататюрк, Терминал I 07:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
